Smartfony stały się naszymi osobistymi centrami dowodzenia, dlatego kwestia ich oprogramowania jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Xiaomi wypracowało sobie opinię jednego z najlepszych producentów w świecie Androida, jeśli chodzi o dostarczanie nowych wersji systemu. Jednak każda historia ma swój koniec – również ta dotycząca cyklu życia Twojego telefonu.
Kluczem do spokoju ducha może być trzymanie ręki na pulsie i sprawdzanie, jak długo dany model będzie otrzymywał nowe funkcje. Producent regularnie aktualizuje specjalną listę, na której widnieją urządzenia marek Xiaomi, Redmi oraz POCO wraz z przypisanymi im datami EOL. Skrót ten, oznaczający End-of-Life, to w praktyce granica, po której smartfon przestaje otrzymywać jakąkolwiek pomoc techniczną.
Bezpieczeństwo po dacie EOL
Niektórzy mogą zastanawiać się, co dzieje się z telefonem, gdy minie termin jego oficjalnego wsparcia. Odpowiedź jest prosta: urządzenie nie przestanie nagle działać. To oczywiste. Nadal będziesz mógł dzwonić, robić zdjęcia czy korzystać z ulubionych aplikacji. Zmienia się jednak coś niezwykle istotnego – poziom ochrony. Po dacie EOL smartfon nie dostanie już ani nowej wersji systemu, ani mniejszych łatek bezpieczeństwa.
Z tego powodu urządzenie staje się bardziej podatne na zagrożenia w sieci, niż modele, które wciąż znajdują się pod opieką producenta. To właśnie dlatego oficjalne zalecenia sugerują, by w okolicy zakończenia wsparcia zacząć rozglądać się za czymś nowszym. Nowoczesne rozwiązania programowe są w końcu fundamentem ochrony naszych prywatnych danych, haseł i plików.
Poniżej znajdują się trzy zestawienia, prezentujące okres wsparcia dla poszczególnych modeli wspomnianego Xiaomi, Redmi oraz POCO.
Urządzenia Xiaomi
| Urządzenie | Data końca okresu wsparcia (RRRR-MM-DD) |
|---|---|
| Xiaomi 15, 15 Ultra | 2031-03-01 |
| Xiaomi 15T, 15T Pro | 2031-09-24 |
| Xiaomi 14 | 2029-02-25 |
| Xiaomi 14 Ultra | 2029-03-15 |
| Xiaomi 14T, 14T Pro | 2029-09-26 |
| Xiaomi 13, 13 Pro | 2028-03-08 |
| Xiaomi 13 Ultra | 2028-06-12 |
| Xiaomi 13 Lite | 2027-03-02 |
| Xiaomi 13T, 13T Pro | 2028-10-04 |
| Xiaomi 12, 12 Pro | 2026-03-17 |
| Xiaomi 12 Lite | 2026-07-01 |
| Xiaomi 12T, 12T Pro | 2026-10-13 |
| Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro | 2028-03-01 |
| Xiaomi Pad 6 | 2026-07-10 |
| Xiaomi MIX Flip | 2029-07-18 |
Urządzenia POCO
| Urządzenie | Data końca okresu wsparcia (RRRR-MM-DD) |
|---|---|
| POCO F8 Pro, F8 Ultra | 2031-11-26 |
| POCO F7 | 2031-06-24 |
| POCO F7 Pro, F7 Ultra | 2031-03-27 |
| POCO F6 | 2028-05-23 |
| POCO F6 Pro | 2028-05-22 |
| POCO F5, F5 Pro | 2026-05-09 |
| POCO X7 | 2029-01-30 |
| POCO X7 Pro | 2029-01-07 |
| POCO X6 5G, X6 Pro | 2028-01-11 |
| POCO X5 5G | 2027-02-06 |
| POCO X5 Pro 5G | 2026-02-06 |
| POCO M8 5G, M8 Pro 5G | 2032-01-08 |
| POCO M7 | 2031-08-19 |
| POCO M7 Pro 5G | 2029-01-09 |
| POCO M6 | 2028-06-05 |
| POCO M6 Pro | 2028-01-11 |
| POCO C85 | 2031-08-28 |
| POCO C75 | 2028-09-26 |
| POCO C65 | 2026-11-06 |
| POCO Pad M1 | 2029-09-22 |

Lista urządzeń Redmi
| Urządzenie | Data końca okresu wsparcia (RRRR-MM-DD) |
|---|---|
| Redmi Note 15, Note 15 5G | 2032-01-15 |
| Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G | 2032-01-15 |
| Redmi Note 14 | 2031-03-01 |
| Redmi Note 14 5G | 2029-01-09 |
| Redmi Note 14 Pro | 2029-01-15 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 2029-01-30 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 2029-01-01 |
| Redmi Note 13, Note 13 5G | 2028-01-15 |
| Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G | 2028-01-15 |
| Redmi Note 12 | 2027-03-23 |
| Redmi Note 12 5G | 2026-03-23 |
| Redmi Note 12 Pro | 2026-04-20 |
| Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G | 2027-03-23 |
| Redmi Note 12S | 2027-05-10 |
| Redmi 15 | 2029-09-22 |
| Redmi 15 5G | 2029-08-01 |
| Redmi 15C | 2031-08-28 |
| Redmi 15C 5G | 2031-09-30 |
| Redmi 14C | 2028-09-26 |
| Redmi 13C | 2026-11-10 |
| Redmi 12 | 2027-06-16 |
| Redmi 12 5G | 2027-09-01 |
| Redmi 12C | 2026-03-10 |
| Redmi A5 | 2029-04-30 |
| Redmi A3 | 2027-02-21 |
| Redmi A2, A2+ | 2026-03-24 |
| Redmi Pad 2, Pad 2 4G | 2032-06-15 |
| Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G | 2029-09-22 |
| Redmi Pad Pro 5G | 2027-06-11 |
| Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G | 2026-08-15 |
Dobra wiadomość jest taka, że Xiaomi sukcesywnie wydłuża czas opieki nad swoimi produktami. Wybierając nowy sprzęt warto zwrócić uwagę na modele, które oferują rozszerzoną politykę aktualizacji. Niektóre smartfony z portfolio giganta mają dziś obietnicę nawet sześcioletniego wsparcia technicznego.
To dobre rozwiązanie przede wszystkim dla tych osób, które nie lubią często zmieniać telefonu i chcą mieć pewność, że ich urządzenie pozostanie bezpieczne przez długie lata.
Źródło: mi.com via Gizmochina / Zdj. otwierające: XiaomiTime