Ciekaw jestem o odpowiedzi pokolenia 35-40 latków na pytanie o to, które gry komputerowe wywarły na nich największy wpływ na przestrzeni lat. Nie chodzi o tytuły najlepsze, a w pewnym stopniu przełomowe lub pozostawiające wyraźny ślad w pamięci. Temat najbardziej wpływowych gier w historii poruszam nieprzypadkowo, bowiem właśnie wręczono nagrody Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) dla najbardziej wpływowych gier wszechczasów.
Najbardziej wpływowe gry w historii według BAFTA
Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) rozdawane są każdego roku przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych i stanowią brytyjski odpowiednik Oscarów. Niektórzy krytycy uznają je za wyróżnienia ciekawsze i mniej przewidywalne od amerykańskich. Tym razem statuetki BAFTA otrzymały także między innymi najbardziej wpływowe gry w historii. Zwycięzcy kategorii niektórzy z Was mogą nie kojarzyć.
Nagrody BAFTA rozdano łącznie w kilkunastu kategoriach związanych z grami, jednak na pierwszy plan wysuwają się dwie z nich. Chodzi o najbardziej wpływowe gry w historii oraz najbardziej ikoniczne postacie z gier. W pierwszej zwycięzcą została przygodówka akcji z 1999 roku, a mianowicie Shenmue. Tytuł ten uznawany jest za prekursora gier łączących otwarty świat, wciągającą mechanikę walki, minigry i solidną linię fabularną.
Na drugiej pozycji podium znalazł się kultowy Doom z 1993 roku, a trzecie miejsce przypadło Super Mario Bros z 1985 roku. W pierwszej piątce są jeszcze Half-Life z 1998 roku oraz The Legend of Zelda: Ocarina of Time z tego samego okresu. Minecraft zajął szóste miejsce, a niespodziewanie na siódmym miejscu uplasowała się gra sprzed trzech miesięcy – Kingdom Come: Deliverance II. Całe zestawienie wygląda następująco:
| Pozycja | Tytuł | Rok wydania | Gatunek |
|---|---|---|---|
| 1 | Shenmue | 1999 | Przygodowa akcji |
| 2 | Doom | 1993 | Strzelanka FPP |
| 3 | Super Mario Bros | 1985 | Platformówka |
| 4 | Half-Life | 1998 | Strzelanka FPP |
| 5 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998 | Przygodowa akcji |
| 6 | Minecraft | 2011 | Piaskownica / Survival |
| 7 | Kingdom Come: Deliverance II | 2025 | RPG akcji |
| 8 | Super Mario 64 | 1996 | Platformówka 3D |
| 9 | Half-Life 2 | 2004 | Strzelanka FPP |
| 10 | The Sims | 2000 | Symulacja życia |
| 11 | Tetris | 1984 | Gra logiczna |
| 12 | Tomb Raider | 1996 | Przygodowa akcji |
| 13 | Pong | 1972 | Sportowa (tenis stołowy) |
| 14 | Metal Gear Solid | 1998 | Akcja skradankowa |
| 15 | World of Warcraft | 2004 | MMORPG |
| 16 | Baldur’s Gate III | 2023 | RPG |
| 17 | Final Fantasy VII | 1997 | JRPG |
| 18 | Dark Souls | 2011 | RPG akcji |
| 19 | Grand Theft Auto III | 2001 | Przygodowa akcji |
| 20 | Skyrim | 2011 | RPG |
| 21 | Grand Theft Auto | 1997 | Przygodowa akcji |
BAFTA: najbardziej ikoniczne postacie z gier
Wybór zwycięzcy kategorii można uznać za kontrowersyjny: wygrała Lara Croft, główna bohaterka gier serii Tomb Raider, która wyprzedziła Mario i Agenta 47 z gier Hitman.
| Pozycja | Postać | Gra |
|---|---|---|
| 1 | Lara Croft | Tomb Raider |
| 2 | Mario | Super Mario |
| 3 | Agent 47 | Hitman |
| 4 | Sonic the Hedgehog | Sonic |
| 5 | Sackboy | LittleBigPlanet |
| 6 | Pac-Man | Pac-Man |
| 7 | Link | The Legend of Zelda |
| 8 | Master Chief | HALO |
| 9 | Kratos | God of War |
| 10 | Shadowheart | Baldur’s Gate 3 |
| 11 | Arthur Morgan | Red Dead Redemption 2 |
| 12 | Pikachu | Pokémon |
| 13 | Steve | Minecraft |
| 14 | Solid Snake | Metal Gear Solid |
| 15 | Crash Bandicoot | Crash Bandicoot |
| 16 | Cloud Strife | Final Fantasy VII |
| 17 | Astarion | Baldur’s Gate 3 |
| 18 | Kazuma Kiryu | Yakuza |
| 19 | Ellie Williams | The Last of Us |
| 20 | Nathan Drake | Uncharted |
Jak oceniacie wybory Brytyjskiej Akademii Filmowej? Czy Waszym zdaniem faktycznie doceniono najbardziej wpływowe gry w historii?
Źródło: BAFTA (www)